
Utilizzando questa tabella puoi calcolare, direttamente e in tempo reale, il valore totale ponderato della valutazione della performance, da assegnare ai dipendenti ai fini del calcolo del valore economico individuale della performance individuale, tenendo in considerazione tutti i parametri previsti dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali.
Segui questi passi:
- Compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi (ti consigliamo di attenerti all’intervallo dei valori indicati per ogni campo);
- L’ultima colonna calcolerà per te il valore ponderato della valutazione da considerare per il calcolo della performance individuale (usa la barra spaziatrice in basso per spostarti lateralmente);
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc;
- Infine dovrai soltanto dividere il tuo budget della performance annuale per il totale dei punti assegnati (trovi la somma dei punti in basso a destra) e moltiplicare quindi il valore economico medio ottenuto per il punteggio della valutazione ponderata di ogni singolo dipendente, a questo punto avrai i singoli incentivi economici annuali della performance individuale.
Tabella per il calcolo degli incentivi di performance
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | dipendenti | area professionale | valore area (0,70/1,00) | tempo di lavoro (0,00/1,00) | mesi lavorati (0,00/12,00) | giorni assenza (0,00/220,00) | valutazione ricevuta (0,00/100,00) | eventuali decurtazioni (0,00/50,00) | valutazione ponderata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 19/03/2026 15:53 | matricola 24 | istruttore | 0,17 | 0,72 | 25,12 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,23 |
| 8 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 13/03/2026 10:33 | matricola 26 | istruttore | 2,00 | 0,72 | 12,00 | 60,00 | 90,40 | 0,00 | 105,52 |
| 19 | anonymous_user | 10/11/2025 10:18 | anonymous_user | 13/03/2026 10:34 | matricola 2 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 54,00 | 86,00 | 0,00 | 150,89 |
| 35 | anonymous_user | 30/01/2026 09:24 | anonymous_user | 13/03/2026 10:34 | matricola 95 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 42,00 | 94,00 | 0,00 | 170,05 |
| 36 | anonymous_user | 10/02/2026 10:55 | anonymous_user | 13/03/2026 10:36 | matricola 23 | operatori esperti | 1,50 | 0,65 | 12,00 | 76,00 | 62,50 | 0,00 | 39,35 |
| 37 | anonymous_user | 10/02/2026 10:56 | anonymous_user | 13/03/2026 10:36 | matricola 32 | istruttore | 2,00 | 0,72 | 12,00 | 44,00 | 70,00 | 0,00 | 86,80 |
| 38 | anonymous_user | 10/02/2026 10:57 | anonymous_user | 27/03/2026 22:52 | matricola 33 | istruttore | 2,00 | 0,58 | 12,00 | 61,00 | 62,25 | 0,00 | 54,95 |
| 39 | anonymous_user | 10/02/2026 11:05 | anonymous_user | 13/03/2026 10:37 | matricola 59 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 45,00 | 94,00 | 0,00 | 168,77 |
| 40 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 13/03/2026 10:37 | matricola 1 | operatori esperti | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 64,00 | 92,00 | 0,00 | 111,24 |
| 41 | anonymous_user | 10/02/2026 11:07 | anonymous_user | 13/03/2026 10:39 | matricola 36 | istruttore | 2,00 | 0,58 | 12,00 | 42,00 | 90,00 | 0,00 | 87,22 |
| 42 | anonymous_user | 10/02/2026 11:08 | anonymous_user | 13/03/2026 10:43 | matricola 41 | istruttore | 2,00 | 0,58 | 12,00 | 61,00 | 62,75 | 0,00 | 55,39 |
| 50 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 13/03/2026 10:40 | matricola 27 | operatori esperti | 1,50 | 0,65 | 12,00 | 109,00 | 75,70 | 0,00 | 36,30 |
| 51 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 13/03/2026 10:42 | matricola 4 | operatori esperti | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 69,00 | 93,50 | 0,00 | 110,93 |
| 52 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 13/03/2026 10:42 | matricola 40 | operatori esperti | 1,50 | 0,65 | 12,00 | 69,00 | 87,00 | 0,00 | 57,54 |
| 53 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 13/03/2026 10:43 | matricola 16 | operatori esperti | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 43,00 | 92,00 | 0,00 | 120,02 |
| 54 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:44 | matricola 42 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 70,00 | 76,40 | 28,41 | |
| 55 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:44 | matricola 39 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 36,00 | 76,00 | 40,00 | |
| 56 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:44 | matricola 38 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 42,00 | 79,00 | 39,43 | |
| 57 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:45 | matricola 37 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 44,00 | 78,80 | 38,61 | |
| 58 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:45 | matricola 30 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 37,00 | 78,80 | 41,12 | |
| 59 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:46 | matricola 5 | operatori | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 57,00 | 76,80 | 56,90 | |
| 60 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:46 | matricola 29 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 65,00 | 78,50 | 30,97 | |
| 61 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:46 | matricola 28 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 37,00 | 77,50 | 40,44 | |
| 62 | anonymous_user | 10/03/2026 16:22 | anonymous_user | 13/03/2026 10:46 | matricola 25 | operatori | 1,00 | 0,69 | 12,00 | 34,00 | 82,00 | 43,91 | |
| 63 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 13/03/2026 15:25 | matricola 8 | operatori esperti | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 69,00 | 86,30 | 0,00 | 102,38 |
| 64 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 13/03/2026 15:26 | matricola 9 | operatori esperti | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 41,00 | 62,25 | 0,00 | 81,77 |
| 65 | anonymous_user | 19/03/2026 16:37 | anonymous_user | 19/03/2026 16:37 | 1 | funzionario | 1,70 | 0,17 | 2,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 4,34 |
| 66 | anonymous_user | 27/03/2026 22:52 | anonymous_user | 27/03/2026 22:52 | 0,00 | ||||||||
| dipendenti | area professionale | valore area (0,70/1,00) | tempo di lavoro (0,00/1,00) | mesi lavorati (0,00/12,00) | giorni assenza (0,00/220,00) | valutazione ricevuta (0,00/100,00) | eventuali decurtazioni (0,00/50,00) | ||||||
| ∑ = 1.903,48 | |||||||||||||
| Avg = 70,50 | |||||||||||||
| Min = 0,00 | |||||||||||||
| Max = 170,05 |
Link: https://carmignaniconsulenza.com/wp-admin/post.php?post=15541&action=edit