
Utilizzando questa tabella puoi calcolare, direttamente e in tempo reale, il valore totale ponderato della valutazione della performance, da assegnare ai dipendenti ai fini del calcolo del valore economico individuale della performance individuale, tenendo in considerazione tutti i parametri previsti dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali.
Segui questi passi:
- Compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi (ti consigliamo di attenerti all’intervallo dei valori indicati per ogni campo);
- L’ultima colonna calcolerà per te il valore ponderato della valutazione da considerare per il calcolo della performance individuale (usa la barra spaziatrice in basso per spostarti lateralmente);
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc;
- Infine dovrai soltanto dividere il tuo budget della performance annuale per il totale dei punti assegnati (trovi la somma dei punti in basso a destra) e moltiplicare quindi il valore economico medio ottenuto per il punteggio della valutazione ponderata di ogni singolo dipendente, a questo punto avrai i singoli incentivi economici annuali della performance individuale.
Tabella per il calcolo degli incentivi di performance
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | dipendenti | area professionale | valore area (0,70/1,00) | tempo di lavoro (0,00/1,00) | mesi lavorati (0,00/12,00) | giorni assenza (0,00/220,00) | valutazione ricevuta (0,00/100,00) | eventuali decurtazioni (0,00/50,00) | valutazione ponderata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 09/06/2026 11:19 | matricola 5 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 9,62 | 0,00 | 18,72 |
| 8 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 09/06/2026 11:19 | matricola 2 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 |
| 19 | anonymous_user | 10/11/2025 10:18 | anonymous_user | 09/06/2026 11:20 | matricola 6 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 |
| 35 | anonymous_user | 30/01/2026 09:24 | anonymous_user | 09/06/2026 11:20 | matricola 9 | istruttore | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 2,00 | 9,62 | 0,00 | 14,34 |
| 36 | anonymous_user | 10/02/2026 10:55 | anonymous_user | 09/06/2026 11:20 | matricola 10 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 |
| 37 | anonymous_user | 10/02/2026 10:56 | anonymous_user | 09/06/2026 11:20 | matricola 14 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 |
| 38 | anonymous_user | 10/02/2026 10:57 | anonymous_user | 09/06/2026 11:21 | matricola 16 | operatore esperto | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 14,43 |
| 39 | anonymous_user | 10/02/2026 11:05 | anonymous_user | 09/06/2026 11:21 | matricola 17 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 30,00 | 9,62 | 0,00 | 17,93 |
| 40 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 09/06/2026 11:21 | matricola 12 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 |
| 41 | anonymous_user | 10/02/2026 11:07 | anonymous_user | 09/06/2026 11:21 | matricola 19 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 19,24 |
| 42 | anonymous_user | 10/02/2026 11:08 | anonymous_user | 09/06/2026 11:21 | matricola 29 | operatore | 1,00 | 0,60 | 12,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 5,77 |
| 50 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 09/06/2026 11:22 | matricola 18 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 2,00 | 9,62 | 0,00 | 19,15 |
| 51 | anonymous_user | 10/02/2026 11:06 | anonymous_user | 09/06/2026 11:22 | matricola 3 | operatori esperti | 1,50 | 1,00 | 12,00 | 4,00 | 9,62 | 0,00 | 14,26 |
| 69 | anonymous_user | 09/06/2026 11:08 | anonymous_user | 09/06/2026 11:09 | matricola 33 | elevate qualificazioni | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | ||
| 70 | anonymous_user | 09/06/2026 11:12 | anonymous_user | 09/06/2026 11:22 | matricola 1 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 17,00 | 9,62 | 18,50 | |
| 71 | anonymous_user | 09/06/2026 11:17 | anonymous_user | 09/06/2026 11:23 | matricola 15 | istruttore | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 250,00 | 9,62 | 8,31 | |
| dipendenti | area professionale | valore area (0,70/1,00) | tempo di lavoro (0,00/1,00) | mesi lavorati (0,00/12,00) | giorni assenza (0,00/220,00) | valutazione ricevuta (0,00/100,00) | eventuali decurtazioni (0,00/50,00) | ||||||
| ∑ = 246,84 | |||||||||||||
| Avg = 16,46 | |||||||||||||
| Min = 0,00 | |||||||||||||
| Max = 19,24 |
Link: https://carmignaniconsulenza.com/wp-admin/post.php?post=15541&action=edit
