
Utilizzando questa tabella puoi calcolare, direttamente e in tempo reale, il valore totale ponderato della valutazione della performance, da assegnare ai dipendenti ai fini del calcolo del valore economico individuale della performance individuale, tenendo in considerazione tutti i parametri previsti dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali.
Segui questi passi:
- Compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi (ti consigliamo di attenerti all’intervallo dei valori indicati per ogni campo);
- L’ultima colonna calcolerà per te il valore ponderato della valutazione da considerare per il calcolo della performance individuale (usa la barra spaziatrice in basso per spostarti lateralmente);
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc;
- Infine dovrai soltanto dividere il tuo budget della performance annuale per il totale dei punti assegnati (trovi la somma dei punti in basso a destra) e moltiplicare quindi il valore economico medio ottenuto per il punteggio della valutazione ponderata di ogni singolo dipendente, a questo punto avrai i singoli incentivi economici annuali della performance individuale.
Tabella per il calcolo degli incentivi di performance
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | dipendenti | area professionale | valore area (0,70/1,00) | tempo di lavoro (0,00/1,00) | mesi lavorati (0,00/12,00) | giorni assenza (0,00/220,00) | valutazione ricevuta (0,00/100,00) | eventuali decurtazioni (0,00/50,00) | valutazione ponderata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 29/07/2026 09:32 | Colazzo Antonio | D | 0,80 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 23/07/2026 10:59 | Maccagnano Rita | B | 0,80 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 43,20 |
| 35 | anonymous_user | 30/01/2026 09:24 | anonymous_user | 23/07/2026 10:57 | Di Fabio Luciano | C | 0,90 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 82,80 |
| 36 | anonymous_user | 10/02/2026 10:55 | anonymous_user | 23/07/2026 11:01 | Franco Antonio | A | 0,70 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 40,60 |
| 37 | anonymous_user | 10/02/2026 10:56 | anonymous_user | 23/07/2026 11:07 | Gigante Elisa | B | 0,80 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 62,40 |
| 38 | anonymous_user | 10/02/2026 10:57 | anonymous_user | 23/07/2026 11:07 | Giulietti Giuseppina | C | 0,90 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 73,80 |
| 39 | anonymous_user | 10/02/2026 11:05 | anonymous_user | 23/07/2026 11:07 | Lemma Maria Antonietta | C | 0,90 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 88,20 |
| 72 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 23/07/2026 11:07 | Malatesta Giuseppina | C | 0,90 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 84,60 |
| 73 | carmignaniconsulenza | 10/02/2025 17:30 | anonymous_user | 23/07/2026 11:06 | Mammarella Armando | C | 0,90 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00 |
| 74 | anonymous_user | 23/07/2026 11:11 | anonymous_user | 23/07/2026 11:11 | Prova | B | 0,80 | 0,50 | 12,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 | |
| 75 | anonymous_user | 23/07/2026 11:12 | anonymous_user | 23/07/2026 11:12 | prova 2 | B | 0,80 | 0,50 | 6,00 | 100,00 | 20,00 | ||
| dipendenti | area professionale | valore area (0,70/1,00) | tempo di lavoro (0,00/1,00) | mesi lavorati (0,00/12,00) | giorni assenza (0,00/220,00) | valutazione ricevuta (0,00/100,00) | eventuali decurtazioni (0,00/50,00) | ||||||
| ∑ = 625,60 | |||||||||||||
| Avg = 62,56 | |||||||||||||
| Min = 0,00 | |||||||||||||
| Max = 90,00 |
Link: https://carmignaniconsulenza.com/wp-admin/post.php?post=15541&action=edit