
Utilizzando questa tabella puoi calcolare, direttamente e in tempo reale, il valore totale ponderato della valutazione della performance, da assegnare ai dirigenti o ai responsabili titolari di EQ, ai fini del calcolo del valore economico individuale dell’indennità di risultato, tenendo in considerazione tutti i parametri previsti dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali.
Segui questi passi:
- Compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi (ti consigliamo di attenerti all’intervallo dei valori indicati per ogni campo);
- L’ultima colonna calcolerà per te in tempo reale il valore ponderato delle valutazioni da considerare per il calcolo dell’indennità di risultato (usa la barra spaziatrice in basso per spostarti lateralmente);
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc;
- Infine dovrai soltanto dividere il tuo budget del risultato annuale per il totale dei punti assegnati (trovi la somma dei punti in basso a destra) e moltiplicare quindi il valore economico medio ottenuto per il punteggio della valutazione ponderata di ogni singolo dirigente o responsabile, a questo punto avrai i singoli incentivi economici annuali dell’indennità di risultato.
Tabella per il calcolo degli aumenti contrattuali anno 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | area professionale | incrementi contrattuali mensili | incrementi annuali | n. dipendenti | aumenti economici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | anonymous_user | 21/11/2025 19:54 | anonymous_user | 01/04/2026 13:57 | OPERATORE ESPERTO | 1.726,53 | 1,00 | 1.726,53 | |
| 34 | anonymous_user | 29/01/2026 14:23 | anonymous_user | 31/03/2026 13:15 | 1,00 | 0,00 | |||
| 35 | anonymous_user | 11/03/2026 11:52 | anonymous_user | 11/03/2026 11:52 | 0,02 | 0,00 | |||
| 36 | anonymous_user | 11/03/2026 11:58 | anonymous_user | 11/03/2026 11:58 | 0,00 | ||||
| 37 | anonymous_user | 16/03/2026 12:21 | anonymous_user | 16/03/2026 12:21 | FUNZIONARI | 0,00 | |||
| 38 | anonymous_user | 24/03/2026 18:58 | anonymous_user | 24/03/2026 18:58 | 0,00 | ||||
| area professionale | incrementi contrattuali mensili | incrementi annuali | n. dipendenti | ||||||
| ∑ = 1.726,53 | |||||||||
| Avg = 1.726,53 | |||||||||
| Min = 0,00 | |||||||||
| Max = 1.726,53 |
Link: https://carmignaniconsulenza.com/wp-admin/post.php?post=15541&action=edit