
Utilizzando questa tabella puoi calcolare la pesatura dell’indennità di posizione da assegnare ai Segretari Comunali e Provinciali.
Segui questi passi:
- Guarda l’esempio riportato su quali sono i campi da valorizzare, compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi;
- Il totale dell’ultima colonna contiene il valore della posizione sulla base dei punteggi assegnati;
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc;
- Infine dovrai soltanto rapportare il punteggio totale al valore economico massimo previsto per l’indennità di posizione della fascia contrattuale di riferimento.
Tabella per la pesatura dell'indennità di posizione dei Segretari
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametri Valutazione | Punteggi da Assegnare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | Responsabilità di proposta e coordinamento dell’attuazione della programmazione strategica dell’Ente | 10,00 |
| 2 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei Dirigenti o dei Responsabili delle Strutture organizzative | 10,00 |
| 3 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | Sostituzione in caso di assenza, impedimento o inadempimento dei Dirigenti o dei Responsabili delle Strutture organizzative | 10,00 |
| 4 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | anonymous_user | 26/09/2025 19:54 | Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione associata dei servizi | 10,00 |
| 5 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza | 10,00 |
| 6 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | Presidente di Commissioni di gara e di concorso | 10,00 |
| 7 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | Presidente della delegazione trattante di parte pubblica | 10,00 |
| 8 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari | 10,00 |
| 9 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | anonymous_user | 26/09/2025 19:56 | Sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socioeconomiche | 10,00 |
| 10 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 17:18 | anonymous_user | 26/09/2025 19:56 | Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza | 10,00 |
| Parametri Valutazione | Punteggi da Assegnare | |||||
| ∑ = 100,00 | ||||||
| Avg = 10,00 | ||||||
| Min = 10,00 | ||||||
| Max = 10,00 |
Link: https://carmignaniconsulenza.com/wp-admin/post.php?post=15541&action=edit
