
Utilizzando questa tabella puoi scrivere, direttamente on line e in tempo reale, la Dotazione Organica del tuo Ente.
Segui questi passi:
- Guarda l’esempio riportato su quali sono i campi da valorizzare, compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi;
- Le ultime due colonne contengono alla fine anche il totale e i dati di sintesi delle posizioni inserite;
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc.
Tabella per la creazione della dotazione organica
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | area professionale | profilo professionale | posti coperti | posti programmati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | carmignaniconsulenza | 04/03/2025 18:06 | anonymous_user | 18/01/2026 20:52 | funzionari eq | funzionari tecnici | 1 | 1 |
| 3 | carmignaniconsulenza | 04/03/2025 18:06 | anonymous_user | 14/05/2026 15:50 | funzionari eq | funzionari economico finanziari | 7 | 8 |
| 7 | carmignaniconsulenza | 04/03/2025 18:06 | anonymous_user | 28/10/2025 15:25 | istruttori | istruttori vigilanza | 0 | 1 |
| 10 | anonymous_user | 03/10/2025 18:39 | anonymous_user | 03/10/2025 18:39 | ||||
| 11 | anonymous_user | 18/01/2026 20:56 | anonymous_user | 18/01/2026 20:56 | Operatori | Operatori Esperti | 1 | 1 |
| area professionale | profilo professionale | posti coperti | posti programmati | |||||
| ∑ = 9 | ∑ = 11 | |||||||
| Avg = 3,00 | Avg = 2,75 | |||||||
| Min = 0 | Min = 1 | |||||||
| Max = 7 | Max = 8 |


Rispondi