
Utilizzando questa tabella puoi scrivere, direttamente on line e in tempo reale, la Dotazione Organica del tuo Ente.
Segui questi passi:
- Guarda l’esempio riportato su quali sono i campi da valorizzare, compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi;
- Le ultime due colonne contengono alla fine anche il totale e i dati di sintesi delle posizioni inserite;
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc.
Tabella per la creazione della dotazione organica
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | area professionale | profilo professionale | posti coperti | posti programmati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | carmignaniconsulenza | 04/03/2025 18:06 | anonymous_user | 03/06/2026 14:56 | funzionari eq | funzionari tecnici | 2 | 2 |
| 3 | carmignaniconsulenza | 04/03/2025 18:06 | anonymous_user | 03/06/2026 14:56 | funzionari eq | funzionari economico finanziari | 2 | 2 |
| 7 | carmignaniconsulenza | 04/03/2025 18:06 | anonymous_user | 03/06/2026 14:56 | istruttori | 10 | 10 | |
| 10 | anonymous_user | 03/10/2025 18:39 | anonymous_user | 03/10/2025 18:39 | ||||
| 11 | anonymous_user | 18/01/2026 20:56 | anonymous_user | 03/06/2026 14:57 | Operatori | Operatori Esperti | 4 | 4 |
| area professionale | profilo professionale | posti coperti | posti programmati | |||||
| ∑ = 18 | ∑ = 18 | |||||||
| Avg = 4,50 | Avg = 4,50 | |||||||
| Min = 2 | Min = 2 | |||||||
| Max = 10 | Max = 10 |
Rispondi