
Inserisci i tuoi dati e calcola la simulazione del costo della nuova indennità di comparto, per la quota che va conglobata nello stipendio e quella a carico del fondo del salario accessorio per l’anno 2026, scarica la tabella gratuitamente:
Tabella per il calcolo degli aumenti contrattuali anno 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | area professionale | incrementi contrattuali mensili | incrementi annuali | n. dipendenti | aumenti economici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | anonymous_user | 09/05/2026 09:56 | anonymous_user | 06/07/2026 17:31 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10.500,00 | 0,06 | 630,00 | |
| 40 | anonymous_user | 09/05/2026 09:56 | anonymous_user | 05/08/2026 15:36 | FUNZIONARIO CONTABILE | 4.000,00 | 1,00 | 4.000,00 | |
| 41 | anonymous_user | 09/05/2026 09:57 | anonymous_user | 13/08/2026 21:27 | FUNZIONARIO UT | 4.000,00 | 1,00 | 4.000,00 | |
| area professionale | incrementi contrattuali mensili | incrementi annuali | n. dipendenti | ||||||
| ∑ = 8.630,00 | |||||||||
| Avg = 2.876,67 | |||||||||
| Min = 630,00 | |||||||||
| Max = 4.000,00 |