
Inserisci i tuoi dati e calcola la simulazione del costo della nuova indennità di comparto, per la quota che va conglobata nello stipendio e quella a carico del fondo del salario accessorio per l’anno 2026, scarica la tabella gratuitamente:
Tabella per il calcolo degli aumenti contrattuali anno 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | area professionale | incrementi contrattuali mensili | incrementi annuali | n. dipendenti | aumenti economici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | anonymous_user | 09/05/2026 09:56 | anonymous_user | 13/05/2026 12:18 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 16.000,00 | 1,00 | 16.000,00 | |
| 40 | anonymous_user | 09/05/2026 09:56 | anonymous_user | 09/05/2026 09:56 | FUNZIONARIO CONTABILE | 16.000,00 | 1,00 | 16.000,00 | |
| 41 | anonymous_user | 09/05/2026 09:57 | anonymous_user | 13/05/2026 08:42 | FUNZIONARIO UT | 16.000,00 | 1,00 | 16.000,00 | |
| area professionale | incrementi contrattuali mensili | incrementi annuali | n. dipendenti | ||||||
| ∑ = 48.000,00 | |||||||||
| Avg = 16.000,00 | |||||||||
| Min = 16.000,00 | |||||||||
| Max = 16.000,00 |