Calcoli sul superamento dei limiti del salario accessorio anno 2016 – Emendamento alla trasformazione in legge del DL 25 del 14.03.2025

Calcoli sul superamento dei limiti del salario accessorio anno 2016 - Emendamento alla trasformazione in legge del DL 25 del 14.03.2025

Inserisci i tuoi dati e calcola la simulazione per l’eventuale incremento realizzabile sul limite del salario accessorio per l’anno 2016:

Tabella per il calcolo eventuale incremento salario accessorio

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at risorse fisse fondo salario accessorio budget elevate qualificazioni eventuale incremento salario accessorio tabellare personale in servizio nell'anno 2023 limite da rispettare del 48%
2 anonymous_user 18/04/2025 10:32 anonymous_user 03/07/2025 17:26 10.907,64 12.941,18 5.000,00 58.172,83 49,59
3 anonymous_user 18/04/2025 10:39 anonymous_user 12/06/2025 16:46 320.000,00 100.000,00 200.000,00 1.500.000,00 41,33
4 anonymous_user 18/04/2025 14:02 anonymous_user 30/06/2025 09:07 42.242,01 36.376,71 25.000,00 394.864,00 26,24
6 anonymous_user 22/04/2025 10:16 anonymous_user 22/04/2025 10:16 308.984,47 110.590,00 3.819.724,00 10,98
7 anonymous_user 04/05/2025 15:46 anonymous_user 04/05/2025 15:46 256.000,00 98.000,00 100.000,00 800.000,00 56,75
8 anonymous_user 14/05/2025 09:52 anonymous_user 12/06/2025 16:47 1.148.115,00 318.670,00 7.360.000,00 19,93
9 anonymous_user 27/05/2025 18:02 anonymous_user 27/05/2025 18:02 930.979,57 214.500,00 658.875,00 3.759.070,00 48,00
10 anonymous_user 27/05/2025 18:02 anonymous_user 12/06/2025 16:41 380.000,00 180.000,00 150.000,00 1.900.000,00 37,37
13 anonymous_user 18/06/2025 12:55 anonymous_user 18/06/2025 12:55 60.827,33 40.000,00 20.000,00 700.000,00 17,26
14 anonymous_user 25/06/2025 15:26 anonymous_user 25/06/2025 15:26 60.827,33 40.000,00 20.000,00 447.095,00 27,02
risorse fisse fondo salario accessorio budget elevate qualificazioni eventuale incremento salario accessorio tabellare personale in servizio nell'anno 2023

Rispondi