
Inserisci i tuoi dati e calcola la simulazione per del costo differenziale delle assunzioni in deroga (oltre la sostituzione delle cessazioni), effettuate ai sensi del dl 34/2019, al limite della spesa personale della l. 296/2006:
Tabella per il calcolo del costo differenziale delle assunzioni in deroga al limite della spesa personale
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | categoria (area professionale) | tabellare lordo CCNL del 31.07.2009 | n. cessazioni | n. assunzioni | costo differenziale lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carmignaniconsulenza | 22/04/2025 12:29 | anonymous_user | 03/04/2026 12:40 | A | 23.891,87 | 0,00 | 2,00 | 47.783,74 |
| 4 | carmignaniconsulenza | 22/04/2025 12:29 | anonymous_user | 03/04/2026 12:38 | C | 28.489,63 | 3,00 | 0,00 | -85.468,89 |
| 8 | anonymous_user | 24/10/2025 13:53 | anonymous_user | 24/10/2025 13:53 | 0,00 | ||||
| 9 | anonymous_user | 03/04/2026 12:39 | anonymous_user | 03/04/2026 12:39 | D1 | 1,00 | 0,00 | ||
| categoria (area professionale) | tabellare lordo CCNL del 31.07.2009 | n. cessazioni | n. assunzioni | ||||||
| ∑ = -37.685,15 |
PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2020-2022 VECCHIO SISTEMA – STRUMENTI OPERATIVI DI LAVORO
Ai fini della redazione del Piano triennale delle assunzioni per l’anno 2020-2022 si pubblicano in allegato la bozza di delibera di giunta di piano triennale e il Foglio di calcolo del rispetto dei limiti di spesa del personale, del turn over maturato e delle spese di personale da programmare con le regole vigenti anteriori alla riforma introdotta dall’art. 33 c. 2 del DL 34/2019.
Documenti scaricabili:
Bozza Delibera Piano triennale delle assunzioni 2020
Foglio di calcolo programmazione assunzioni vecchio sistema 2020
Rispondi