
Utilizzando questa tabella puoi calcolare le spese di personale da considerare e utilizzare per il calcolo e l’attestazione del rispetto dei limiti di spesa annuali (al netto delle componenti escluse), ai fini dell’art. 1 c. 557 e 562 della l 296/2006 e dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019.
Segui questi passi:
- Guarda l’esempio riportato su quali sono i campi da valorizzare a seconda che si applichi una o l’altra normativa;
- Compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi;
- L’ultima colonna calcolerà per te il valore della spesa di personale da utilizzare per il rispetto dei limiti di spesa delle due normative citate, al netto delle componenti che vanno escluse;
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc.
Tabella per il calcolo della spesa di personale
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Riferimenti normativi | Spesa totale lorda | IRAP | Arretrati contrattuali | Rinnovi contrattuali 2018 e 2022 | Spese personale rimborsate | Spese segretario rimborsate | Incentivi tecnici | Quota d'obbligo catergorie protette | Diritti di rogito | Oneri previdenza integrativa | Spese assunzioni art. 208 c.d.s. | Assunzioni in deroga enti virtuosi | Spesa di personale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | carmignaniconsulenza | 12/02/2025 09:31 | anonymous_user | 27/03/2026 13:34 | ART. 33 C. 2 DL 34/2019 | 871.469,41 | 54.337,52 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 23.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.131,89 | ||
| 3 | carmignaniconsulenza | 12/02/2025 09:31 | anonymous_user | 27/03/2026 13:33 | ART. 33 C. 2 DL 34/2019 | 57.512,00 | 31.346,00 | 0,00 | 25.065,56 | 0,00 | 5.346,40 | 0,00 | 28.271,93 | 185.000,00 | -332.541,89 | |||
| 4 | anonymous_user | 14/02/2025 09:08 | anonymous_user | 27/03/2026 13:33 | 57.512,00 | 0,00 | 31.346,00 | 0,00 | 25.065,56 | 0,00 | 5.436,50 | 0,00 | 228.271,93 | 18.500,00 | -366.131,99 | |||
| 5 | anonymous_user | 24/09/2025 14:08 | anonymous_user | 04/02/2026 15:39 | 176.242,58 | 12.000,00 | 164.242,58 | |||||||||||
| Riferimenti normativi | Spesa totale lorda | IRAP | Arretrati contrattuali | Rinnovi contrattuali 2018 e 2022 | Spese personale rimborsate | Spese segretario rimborsate | Incentivi tecnici | Quota d'obbligo catergorie protette | Diritti di rogito | Oneri previdenza integrativa | Spese assunzioni art. 208 c.d.s. | Assunzioni in deroga enti virtuosi |
Link: https://carmignaniconsulenza.com/wp-admin/post.php?post=15541&action=edit