
Utilizzando questa tabella puoi calcolare, direttamente e in tempo reale, il valore totale ponderato della valutazione della performance organizzativa.
Segui questi passi:
- Compila i campi della tabella con i tuoi dati (facendo clic sulla riga che vuoi modificare), puoi sostituire i dati nei campi esistenti, cancellarli o aggiungerne di nuovi (ti consigliamo di attenerti all’intervallo dei valori indicati per ogni campo);
- L’ultima colonna calcolerà per te il valore ponderato della valutazione da considerare per il calcolo della performance organizzativa (usa la barra spaziatrice in basso per spostarti lateralmente);
- Stampa o esporta quindi la tabella che hai modificato sul tuo pc;
- Infine dovrai soltanto moltiplicare il tuo budget della performance organizzativa per il totale ponderato dei punti assegnati (trovi la somma dei punti in basso a destra) e conoscere il valore residuo da dividere tra i dipendenti per l’incentivazione della performance organizzativa
Tabella per il calcolo della performance organizzativa
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PESI PARAMETRI | PUNTEGGI DA ASSEGNARE | PUNTEGGI PONDERATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 18:10 | anonymous_user | 11/10/2025 19:15 | Risultati ottenuti sulla customer satisfaction | 25,00 | 90,00 | 22,50 |
| 2 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 18:10 | anonymous_user | 10/02/2026 13:18 | Rispetto dei tempi medi annuali di pagamento | 15,00 | 100,00 | 15,00 |
| 3 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 18:10 | anonymous_user | 10/02/2026 13:19 | Grado di rispetto degli adempimenti su anticorruzione e trasparenza | 20,00 | 80,00 | 16,00 |
| 4 | carmignaniconsulenza | 17/02/2025 18:10 | anonymous_user | 10/02/2026 13:19 | Rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei parametri di deficitarietà | 20,00 | 100,00 | 20,00 |
| PARAMETRI DI VALUTAZIONE | PESI PARAMETRI | PUNTEGGI DA ASSEGNARE | ||||||
| ∑ = 73,50 | ||||||||
| Avg = 18,38 | ||||||||
| Min = 15,00 | ||||||||
| Max = 22,50 |
Link: https://carmignaniconsulenza.com/wp-admin/post.php?post=15541&action=edit