
Inserisci i tuoi dati e calcola la simulazione del costo dei rinnovi contrattuali del 21.08.2018 e del 16.11.2022 da decurtare dalla spesa di personale dell’anno corrente, ai fini del calcolo del rispetto del limite dell’art. 1 c. 557 e 562 della l. 296/2006:
CALCOLO COSTO DEI RINNOVI CONTRATTUALI 2018 E 2022 IN DEROGA ALL'ART. 1 C. 557 E 562 DELLA L. 296/2006
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | area professionale | differenziale lordo CCNL 2022/2009 | personale in servizio | costo da detrarre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERATORI | 2.533,21 | 4,00 | 10.132,84 | ||||
| 2 | carmignaniconsulenza | 02/10/2025 10:41 | carmignaniconsulenza | 02/10/2025 10:41 | OPERATORI ESPERTI | 2.621,07 | 5,00 | 13.105,35 |
| 3 | ISTRUTTORI | 2.839,16 | 10,00 | 28.391,60 | ||||
| 4 | FUNZIONARI | 2.995,74 | 8,00 | 23.965,92 | ||||
| area professionale | differenziale lordo CCNL 2022/2009 | personale in servizio | ||||||
| ∑ = 75.595,71 |
Rispondi